Bảng phân trực tuần 02 tháng 01 năm 2020 (16.01.2020 09:16)
Bảng phân trực tuần 01 tháng 01 năm 2020 (16.01.2020 09:14)
Bảng phân trực tuần 01 tháng 01 năm 2020 (16.01.2020 09:14)
Bảng phân trực tuần 50 tháng 12 năm 2019 (09.12.2019 16:17)
Bảng phân trực tuần 50 tháng 12 năm 2019 (09.12.2019 16:17)
Bảng phân trực tuần 49 tháng 12 năm 2019 (02.12.2019 20:48)
Bảng phân trực tuần 49 tháng 12 năm 2019 (02.12.2019 20:48)
Bảng phân trực tuần 48 tháng 11 năm 2019 (22.11.2019 19:31)
Bảng phân trực tuần 48 tháng 11 năm 2019 (22.11.2019 19:31)
Bảng phân trực tuần 47 tháng 11 năm 2019 (22.11.2019 19:27)
Bảng phân trực tuần 47 tháng 11 năm 2019 (22.11.2019 19:27)
Thời điểm uống thuốc so với bữa ăn (12.11.2019 16:22)
Thứ 2 - thứ 6
Sáng: 07h00 - 11h30
Chiều: 13h30 - 17h30