BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THỰC HIỆN TẠI BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
(Theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế
và Nghị quyết 40/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Hà Giang)
Tải TT 39/2918/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế tại đây
Tải TT 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế sửa đổi một số điều của TT39/2018/TT-BYT tại đây
Tải phụ lục chi tiết Nghị quyết 40/2019/NQ-HĐN tại đây
1. Khám bệnh.
STT | Tên dịch vụ kỹ thuật | ĐVT | Giá TT13 | Giá NQ40 |
1 | Bệnh viện hạng III | Lần | 30.500 | 30.500 |
2 | Khám Nội | Lần | 30.500 | 30.500 |
3 | Khám Ngoại | Lần | 30.500 | 30.500 |
4 | Khám Nhi | Lần | 30.500 | 30.500 |
5 | Khám Phục hồi chức năng | Lần | 30.500 | 30.500 |
6 | Khám Y học cổ truyền | Lần | 30.500 | 30.500 |
7 | Khám Răng Hàm Mặt | Lần | 30.500 | 30.500 |
8 |
Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; Chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh). |
Lần | 200.000 | 200.000 |
2. Giường bệnh.
STT | Mã DVKT | Tên dịch vụ kỹ thuật | ĐVT | Giá TT13 | Giá NQ40 |
1 | K02.1907 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III - Khoa Hồi sức cấp cứu | Lần | 282.000 | 282.000 |
2 | K31.1924 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng III - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng | Lần | 121.100 | 121.100 |
5 | K03.1918 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa nội tổng hợp | Lần | 149.100 | 149.100 |
7 | K18.1918 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Nhi | Lần | 149.100 | 149.100 |
3. Dịch vụ kỹ thuật.
STT | Mã DVKT | Tên dịch vụ kỹ thuật | ĐVT | Giá TT13 | Giá NQ40 |
1 | 01.0267.0203 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng | Lần | 134.000 | 129.000 |
2 | 01.0267.0204 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng | Lần | 179.000 | 179.000 |
3 | 01.0267.0205 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng | Lần | 240.000 | 240.000 |
4 | 01.0002.1778 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | Lần | 32.800 | |
5 | 02.0032.0898 | Khí dung thuốc giãn phế quản | Lần | 20.400 | 17.600 |
6 | 02.0085.1778 | Điện tim thường | Lần | 32.800 | |
7 | 02.0339.0211 | Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn | Lần | 82.100 | 82.100 |
8 | 03.0133.0210 | Thông tiểu | Lần | 90.100 | |
9 | 03.0256.1799 | Đo lưu huyết não | Lần | 43.400 | |
10 | 03.0606.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người | Lần | 65.500 | |
11 | 03.1001.2048 | Nội soi tai | Lần | 40.000 | 40.000 |
12 | 03.3825.0217 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm | Lần | 237.000 | 237.000 |
13 | 03.3825.0219 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm | Lần | 305.000 | 305.000 |
14 | 03.3827.0218 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm | Lần | 257.000 | 257.000 |
15 | 03.3827.0216 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm | Lần | 178.000 | 178.000 |
16 | 03.3909.0505 | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | Lần | 186.000 | 186.000 |
17 | 08.0005.0230 | Điện châm (kim ngắn) | Lần | 67.300 | 67.300 |
18 | 08.0005.2046 | Điện châm (có kim dài) | Lần | 74.300 | 74.300 |
19 | 08.0006.0271 | Thủy châm | Lần | 66.100 | 66.100 |
20 | 11.0010.1148 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở trẻ em | Lần | 242.000 | |
21 | 11.0010.2043 | Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích dưới 5% diện tích cơ thể | Lần | 115.000 | 115.000 |
22 | 15.0058.0899 | Làm thuốc tai | Lần | 20.500 | 20.500 |
23 | 17.0003.0254 | Điều trị bằng vi sóng | Lần | 34.900 | |
24 | 17.0005.0231 | Điều trị bằng dòng điện một chiều đều | Lần | 45.400 | |
25 | 17.0006.0231 | Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc | Lần | 45.400 | |
26 | 17.0007.0234 | Điều trị bằng các dòng điện xung | Lần | 41.400 | |
27 | 17.0008.0253 | Điều trị bằng siêu âm | Lần | 45.600 | 45.600 |
28 | 17.0011.0237 | Điều trị bằng tia hồng ngoại | Lần | 35.200 | 35.200 |
29 | 17.0026.0220 | Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống | Lần | 45.800 | 45.300 |
30 | 17.0034.0267 | Kỹ thuật tập đứng và đi cho người bệnh liệt nửa người | Lần | 46.900 | |
31 | 17.0041.0268 | Tập đi với thanh song song | Lần | 29.000 | 29.000 |
32 | 17.0042.0268 | Tập đi với khung tập đi | Lần | 29.000 | 29.000 |
33 | 17.0052.0267 | Tập vận động thụ động | Lần | 46.900 | 46.900 |
34 | 17.0053.0267 | Tập vận động có trợ giúp | Lần | 46.900 | 46.900 |
35 | 17.0056.0267 | Tập vận động có kháng trở | Lần | 46.900 | 46.900 |
36 | 17.0085.0282 | Kỹ thuật xoa bóp vùng | Lần | 41.800 | |
37 | 17.0086.0283 | Kỹ thuật xoa bóp toàn thân | Lần | 50.700 | |
38 | 17.0102.0258 | Tập tri giác và nhận thức | Lần | 41.800 | |
39 | 17.0108.0260 | Tập giao tiếp (ngôn ngữ ký hiệu, hình ảnh…) | Lần | 59.500 | 59.500 |
40 | 17.0111.0265 | Tập sửa lỗi phát âm | Lần | 106.000 | 106.000 |
41 | 17.0160.0245 | Điều trị bằng Laser công suất thấp nội mạch | Lần | 53.600 | |
42 | 17.0250.0256 | Tập do cứng khớp | Lần | 45.700 | 45.700 |
4. Siêu âm.
STT | Mã DVKT | Tên dịch vụ kỹ thuật | ĐVT | Giá TT13 | Giá NQ409 |
1 | 01.0092.0001 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | Lần | 43.900 | 43.900 |
2 | 02.0314.0001 | Siêu âm ổ bụng | Lần | 43.900 | 43.900 |
3 | 02.0374.0001 | Siêu âm phần mềm (một vị trí) | Lần | 43.900 | 43.900 |
4 | 18.0016.0001 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | Lần | 43.900 | 43.900 |
5 | 18.0020.0001 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | Lần | 43.900 | 43.900 |
6 | 18.0030.0001 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | Lần | 43.900 | 43.900 |
7 | 18.0034.0001 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | Lần | 43.900 | 43.900 |
8 | 18.0035.0001 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | Lần | 43.900 | 43.900 |
9 | 18.0036.000 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | Lần | 43.900 | 43.900 |
10 | 18.0043.0001 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | Lần | 43.900 | 43.900 |
11 | 18.0044.0001 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | Lần | 43.900 | 43.900 |
5. Xét nghiệm.
STT | Mã DVKT | Tên dịch vụ kỹ thuật | ĐVT | Giá TT13 | Giá NQ40 |
1 | 22.0120.1370 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | Lần | 40.400 | 40.400 |
2 | 22.0142.1304 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 23.100 | 23.100 |
3 | 22.0143.1303 | Máu lắng (bằng máy tự động) | Lần | 34.300 | 34.600 |
3 | 23.0003.1494 | Định lượng Acid Uric [Máu] | Lần | 21.500 | 21.500 |
4 | 23.0007.1494 | Định lượng Albumin [Máu] | Lần | 21.500 | 21.500 |
5 | 23.0019.1493 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | Lần | 21.500 | 21.500 |
6 | 23.0020.1493 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | Lần | 21.500 | 21.500 |
7 | 23.0025.1493 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | Lần | 21.500 | 21.500 |
8 | 23.0027.1493 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | Lần | 21.500 | 21.500 |
9 | 23.0041.1506 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | Lần | 26.900 | 26.900 |
10 | 23.0051.1494 | Định lượng Creatinin (máu) | Lần | 21.500 | 21.500 |
11 | 23.0075.1494 | Định lượng Glucose [Máu] | Lần | 21.500 | 21.500 |
12 | 23.0133.1494 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | Lần | 21.500 | 21.500 |
13 | 23.0158.1506 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | Lần | 26.900 | 26.900 |
14 | 23.0166.1494 | Định lượng Urê máu [Máu] | Lần | 21.500 | 21.500 |
15 | 23.0206.1596 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | Lần | 27.400 | 27.400 |
16 | 24.0117.1646 | HBsAg test nhanh | Lần | 53.600 | 53.600 |
17 | 24.0170.2042 | HIV Ag/Ab test nhanh | Lần | 98.200 | 98.200 |
6. X-quang.
STT | Mã DVKT | Tên dịch vụ kỹ thuật | ĐVT | Giá TT13 | Giá NQ40 |
1 | 18.0068.0013 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng (Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư thế) | Lần | 69.200 | 69.200 |
2 | 18.0068.0011 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng (Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế) | Lần | 56.200 | 56.200 |
3 | 18.0073.0010 | Chụp Xquang Hirtz (Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế) | Lần | 50.200 | 47.000 |
4 | 18.0074.0010 | Chụp Xquang hàm chếch một bên (Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế) | Lần | 50.200 | 47.000 |
5 | 18.0086.0013 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng (Chụp X-quang phim >24x30 cm (2 tư thế) | Lần | 69.200 | 66.000 |
6 | 18.0087.0013 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên (Chụp X-quang phim >24x30 cm (2 tư thế) | Lần | 69.200 | 66.000 |
7 | 18.0087.0010 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên (Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế) | Lần | 50.200 | 47.000 |
8 | 18.0090.0013 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch (Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư thế) | Lần | 69.200 | 66.000 |
9 | 18.0090.0011 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch (Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế) | Lần | 56.200 | 53.000 |
10 | 18.0091.0013 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng (Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư thế) | Lần | 69.200 | 66.000 |
11 | 18.0091.0011 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng (Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế) | Lần | 56.200 | 53.000 |
12 | 18.0092.0013 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên (Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư thế) | Lần | 69.200 | 66.000 |
13 | 18.0092.0011 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên (Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế) | Lần | 56.200 | 53.000 |
14 | 18.0093.0013 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng (Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư thế) | Lần | 69.200 | 66.000 |
15 | 18.0093.0011 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng (Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế) | Lần | 56.200 | 53.000 |
16 | 18.0095.0012 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze (Chụp X-quang phim > 24x30 cm (1 tư thế) | Lần | 56.200 | 53.000 |
17 | 18.0095.0010 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze (Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế) | Lần | 50.200 | 53.000 |
18 | 18.0098.0012 | Chụp Xquang khung chậu thẳng (Chụp X-quang phim > 24x30 cm (1 tư thế) | Lần | 56.200 | 53.000 |
19 | 18.0098.0010 | Chụp Xquang khung chậu thẳng (Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế) | Lần | 50.200 | 47.000 |
20 | 18.0099.0012 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch (Chụp X-quang phim > 24x30 cm (1 tư thế) | Lần | 56.200 | 53.000 |
21 | 18.0099.0010 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch (Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế) | Lần | 50.200 | 47.000 |
22 | 18.0100.0012 | Chụp Xquang khớp vai thẳng (Chụp X-quang phim > 24x30 cm (1 tư thế) | Lần | 56.200 | 53.000 |
23 | 18.0100.0010 | Chụp Xquang khớp vai thẳng (Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế) | Lần | 50.200 | 47.000 |
24 | 18.0101.0012 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch (Chụp X-quang phim > 24x30 cm (1 tư thế) | Lần | 56.200 | 53.000 |
25 | 18.0101.0010 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch (Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế) | Lần | 50.200 | 47.000 |
26 | 18.0102.0013 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng (Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư thế) | Lần | 69.200 | 66.000 |
27 | 18.0102.0010 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng (Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế) | Lần | 50.200 | 47.000 |
28 | 18.0104.0013 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch (Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư thế) | Lần | 69.200 | 66.000 |
29 | 18.0104.0011 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch (Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế) | Lần | 56.200 | 53.000 |
30 | 18.0105.0012 | Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) (Chụp X-quang phim > 24x30 cm (1 tư thế) | Lần | 56.200 | 53.000 |
31 | 18.0105.0010 | Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) (Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế) | Lần | 50.200 | 47.000 |
32 | 18.0107.0013 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư thế) | Lần | 69.200 | 66.000 |
33 | 18.0107.0011 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế) | Lần | 56.200 | 53.000 |
34 | 18.0108.0013 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư thế) | Lần | 69.200 | 66.000 |
35 | 18.0108.0010 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế) | Lần | 50.200 | 47.000 |
36 | 18.0109.0012 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên (Chụp X-quang phim > 24x30 cm (1 tư thế) | Lần | 56.200 | 53.000 |
37 | 18.0110.0012 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng (Chụp X-quang phim > 24x30 cm (1 tư thế) | Lần | 56.200 | 53.000 |
Thứ 2 - thứ 6
Sáng: 07h00 - 11h30
Chiều: 13h30 - 17h30